Product Code | Dia. (mm) | Length (mm) | Thread Length (mm) | Grade | Pallet Size |
---|---|---|---|---|---|
HDB16300 | 16 | 300 | min.116 / max.122 | 4.6 or 8.8 | 1600 |
HDB16375 | 16 | 375 | min.116 / max.122 | 4.6 or 8.8 | 1400 |
HDB16450 | 16 | 450 | min.116 / max.122 | 4.6 or 8.8 | 1200 |
HDB16525 | 16 | 525 | min.116 / max.122 | 4.6 or 8.8 | 1200 |
HDB16600 | 16 | 600 | min.116 / max.122 | 4.6 or 8.8 | 1200 |
HDB20300 | 20 | 300 | min.120 / max.128 | 4.6 or 8.8 | 1200 |
HDB20375 | 20 | 375 | min.120 / max.128 | 4.6 or 8.8 | 1000 |
HDB20450 | 20 | 450 | min.120 / max.128 | 4.6 or 8.8 | 800 |
HDB20525 | 20 | 525 | min.120 / max.128 | 4.6 or 8.8 | 700 |
HDB20600 | 20 | 600 | min.120 / max.128 | 4.6 or 8.8 | 700 |
HDB24375 | 24 | 375 | min.124 / max.133 | 4.6 or 8.8 | 400 |
HDB24450 | 24 | 450 | min.124 / max.133 | 4.6 or 8.8 | 400 |
HDB24525 | 24 | 525 | min.124 / max.133 | 4.6 or 8.8 | 400 |
HDB24600 | 24 | 600 | min.124 / max.133 | 4.6 or 8.8 | 400 |
HDB30450 | 30 | 450 | min.130 / max.141 | 4.6 or 8.8 | 300 |
HDB30525 | 30 | 525 | min.130 / max.141 | 4.6 or 8.8 | 300 |
HDB30600 | 30 | 600 | min.130 / max.141 | 4.6 or 8.8 | 200 |
Join our mailing list!
Thank you for signing up.